| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 03.12.2019 |
| Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
| Bik: DE 09 42405989 MANTON |
| Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| A - Arahnomelija | ++ | 31 |
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 31 |
| BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 17 |
| +- | 10 | |
| -- | 1 | |
| DW - Patuljasti rast | ++ | 31 |
| FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 29 |
| +- | 2 | |
| FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 28 |
| +- | 3 | |
| FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 30 |
| +- | 1 | |
| TP - Trombopatija | ++ | 28 |
| +- | 3 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 30 |
| ?? | 1 | |
| Ukupno | 276 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| ??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 03.12.2019 |
| Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
| Bik: DE 09 42405989 MANTON |
| Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 19 |
| AB | 6 | |
| POLL - Bezrožnost | pp | 25 |
| Ukupno | 50 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova(homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |